标签:建筑施工合同,装修施工合同,建设工程施工合同,http://www.lexue88.com
建筑施工总承包合同(五),
01 GS01 结构设计总说明一 A2
02 GS02 结构设计总说明二 A2
03 GS03 桩施工图 A2
04 GS04 地下室底板结构平面布置图及底板配筋图 A2
05 GS05 承台详图(一) A2
06 GS06 承台详图(二) A2
07 GS07 地下室墙、柱定位图 A2
08 GS08 柱及暗柱配筋图 A2
09 GS09 人防口部墙定位及配筋图 A2+
10 GS10 一层结构平面布置图 A2+
11 GS11 一层梁配筋图 A2
12 GS12 二层~屋顶层柱定位及配筋图 A2
13 GS13 二层结构平面图布置图 A2
14 GS14 二层梁配筋图 A2
15 GS15 二层板配筋图 A2
16 GS16 三层结构平面布置图 A2
17 GS17 三层梁配筋图 A2
18 GS18 三层板配筋图 A2
19 GS19 四层结构平面布置图 A2
20 GS20 四层梁配筋图 A2
21 GS21 四层板配筋图 A2
22 GS22 五层结构平面布置图 A2
23 GS23 五层梁配筋图 A2
24 GS24 五层板配筋图 A2
25 GS25 屋顶层结构平面布置图 A2
26 GS26 屋顶层梁配筋图 A2
27 GS27 屋顶层板配筋图 A2
28 GS28 1#楼梯详图 A2
29 GS29 2#楼梯详图(一) A2
30 GS30 2#楼梯详图(二) A2
31 GS31 3#楼梯详图(一) A2
32 GS32 2#楼梯详图(二) A2
33 GS33 4#楼梯详图(一) A2
34 GS34 2#楼梯详图(二) A2
35 GS35 5#楼梯详图 A2
给排水专业:
演艺中心及培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 SC000 给排水图纸目录 A4
02 SC001 人防给排水设计说明 主要材料 图例 A1
03 SC002 地下车库人防战时给排水平面图 A0
04 SC003 地下车库战时给水 排水系统图 A1
05 SC004 演艺中心地下层给排水及消防栓平面图 A0
06 SC005 演艺中心地下层自动喷水平面图 A0
07 SC006 演艺中心一层给排水及消火栓平面图 A0
08 SC007 演艺中心二层给排水及消火栓平面图 A0
09 SC008 演艺中心三层给排水及消火栓平面图 A0
10 SC009 演艺中心四层给排水及消火栓平面图 A0
11 SC010 演艺中心屋顶给排水平面图 A0
12 SC011 演艺中心一层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
13 SC012 演艺中心二层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
14 SC013 演艺中心三层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
15 SC014 演艺中心四层自动喷水 雨淋 水幕平面图 A0
16 SC015 培训中心地下一层给排水及消火栓 自动喷水平面图 A0
17 SC016 培训中心一层给排水及消火栓平面图 A0
18 SC017 培训中心二层给排水及消火栓平面图 A0
19 SC018 培训中心三层给排水及消火栓平面图 A0
20 SC019 培训中心四层给排水及消火栓平面图 A0
21 SC020 培训中心五层给排水及消火栓平面图 A0
22 SC021 培训中心一层自动喷水平面图 A0
23 SC022 培训中心二层自动喷水平面图 A0
24 SC023 培训中心三层自动喷水平面图 A0
25 SC024 培训中心四层自动喷水平面图 A0
26 SC025 培训中心五层自动喷水平面图 A0
27 SC026 培训中心屋顶给排水 消防平面图 A0
28 SC027 地下车库给排水及消火栓平面图 A0
29 SC028 地下车库自动喷水平面图 A0
泵房放大平面
泵房给水系统图 卫生间给排水大样
卫生间给排水大样系统图
30 SC029 给水 排水 雨水系统原理图 A1
31 SC030 消火栓系统原理图 A1
32 SC031 自动喷水 雨淋 水幕系统原理图 A1
空调专业:
培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 KS000 通风空调施工图图纸目录 A4×2
02 KS001 通风空调工程施工图设计总说明(一) A1+
03 KS002 通风空调工程施工图设计总说明(二) A1+
04 KS003 主要材料设备表(一) A1+
05 KS004 主要材料设备表(二) A1+
06 KS005 防排烟系统原理图 A1
07 KS006 空调水路系统原理图(一) A1
08 KS007 人防通风设计说明 A1
09 KS008 地下人防战时通风平面图 A1
10 KS009 人防口部通风平面详图 A1
11 KS010 人防口部通风剖面图 A1
12 KS011 制冷机房平面、剖面图 A1
13 KS012 空调机房(一)平面、剖面图 A1+
14 KS013 空调机房(二)平面、剖面图 A1+
15 KS014 空调机房(三)平面、剖面图 A1+
16 KS015 空调机房(四)平面、剖面图 A1+
17 KS016 组合式空调机定货图 A1
18 KS017 冷却塔配管图 A1
19 KS018 地下层通风平面图 A0+
20 KS019 一层通风空调平面图 A0
21 KS020 一层空调水管平面图 A0
22 KS021 二层通风空调平面图 A0
23 KS022 二层空调水管平面图 A0
24 KS023 三层通风空调平面图 A0
25 KS024 三层空调水管平面图
26 KS025 四层通风空调平面图 A0
27 KS026 四层空调水管平面图 A0
28 KS027 五层通风空调平面图 A0
29 KS028 五层空调水管平面图 A0
30 KS029 地下层~五层通风剖面图 A0
弱电(智能化)
演义中心及培训中心
序号 图纸编号 图纸名称 规格 附注
01 XS000 弱电图纸目录 A4 共5页
02 XS001 弱电设计说明(一) A1+
03 XS002 弱电设计说明(二) A1+
04 XS003 图例 A2
05 XS004 智能化系统图 A1+
06 XS005 消防自动报警及联动系统图 A1+
07 XS006 公共广播系统图 A1+
08 XS007 消防主要设备材料表 A4+
09 XS008 综合布线系统图 A1+
10 XS009 有线电视系统图 A1+
11 XS010 综合安防系统图 A1+
12 XS011 门禁系统图 A1+
13 XS012 综合安防系统配电干线系统图 A1
14 XS013 综合安防系统配电箱系统图 A1
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页
,建筑施工总承包合同(五)