www.lexue88.com
保安员(36周岁至45周岁)体能评分标准
分值 | 10米×4往返跑(秒) | 俯卧撑限1分种 (个) | 仰卧起坐限1分钟(个) | 引体 向上 (个) | 800米 (分秒) | 1000米 (分秒) | |
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | |
100 | ≤11”2 | ≤12”2 | 30 | 28 | 13 | ≤4’00” | ≤4’15” |
95 | ≤11”4 | ≤12”4 | 29 | 27 | 12 | ≤4’05” | ≤4’20” |
90 | ≤11”6 | ≤12”6 | 28 | 26 | 11 | ≤4’10” | ≤4’25” |
85 | ≤11”9 | ≤12”9 | 27 | 25 | 10 | ≤4’15” | ≤4’30” |
80 | ≤12”2 | ≤13”1 | 26 | 24 | 9 | ≤4’20” | ≤4’35” |
75 | ≤12”5 | ≤13”4 | 25 | 23 | 8 | ≤4’25” | ≤4’40” |
70 | ≤12”8 | ≤13”7 | 24 | 22 | 7 | ≤4’30” | ≤4’45” |
65 | ≤13”1 | ≤14”0 | 23 | 21 | 6 | ≤4’35” | ≤4’50” |
60 | ≤13”4 | ≤14”3 | 22 | 20 | 5 | ≤4’40” | ≤4’55” |
55 | ≤13”7 | ≤14”6 | 21 | 18 | 4 | ≤4’45” | ≤5’00” |
50 | ≤14”0 | ≤14”9 | 20 | 16 | 3 | ≤4’50” | ≤5’05” |
45 | ≤14”3 | ≤15”2 | 18 | 14 | 2 | ≤4’55” | ≤5’10” |
40 | ≤14”6 | ≤15”5 | 16 | 12 | 1 | ≤5’00” | ≤5’15” |
35 | ≤14”9 | ≤15”8 | 14 | 10 | ≤5’05” | ≤5’20” | |
30 | ≤15”2 | ≤16”1 | 12 | 8 | ≤5’10” | ≤5’25” | |
25 | ≤15”5 | ≤16”4 | 10 | 6 | ≤5’15” | ≤5’30” | |
20 | ≤15”8 | ≤16”7 | 8 | 5 | ≤5’20” | ≤5’35” | |
15 | ≤16”1 | ≤17”0 | 6 | 4 | ≤5’25” | ≤5’40” | |
10 | ≤16”4 | ≤17”3 | 4 | 3 | ≤5’30” | ≤5’45” | |
5 | ≤16”7 | ≤1”6 | 2 | 1 | ≤5’35” | ≤5’50” |
tag: 保安员资格考试,保安员考试试题,保安员考试题,保安员资格考试