要求:
(1)将裁剪车间和缝纫车间8月份实际发生的材料费用、生产工人薪酬和制造费用在甲、乙两种产品之间分配。
(2)编制裁剪车间和缝纫车间的甲产品成本计算单,结果填入答题卷第8页(本样卷未附)给定的"甲产品成本计算单"中。
(3)编制甲产品的成本汇总计算表,结果填入答题卷第9页(本样卷未附)给定的“甲产品成本汇总计算表”中。
2.甲酒店是一家总部位于中国某市的五星级酒店集团。近年来,甲酒店在全国范围内通过托管、合并与自建等方式大力发展经营业务。一家投资公司准备向甲酒店投资入股,现在正对甲酒店的财务状况进行分析。为了进行比较,该投资公司选取了乙酒店作为参照对象,乙酒店是中国酒店业的龙头企业。甲酒店和乙酒店的资产负债表数据与利润表数据如下所示:
两家酒店的资产负债表对比
2008年12月31日
单位:万元
甲酒店 | 乙酒店 | |||
年末余额 | 年初余额 | 年末余额 | 年初余额 | |
货币资金 | 21 376 | 22 659 | 74 173 | 67 775 |
应收票据 | 0 | 900 | 2 | 11 |
应收账款 | 7 985 | 4 924 | 3 271 | 4 092 |
预付款项 | 33 372 | 15 237 | 1 765 | 198 |
应收利息 | 0 | 0 | 1 046 | 169 |
应收股利 | 0 | 0 | 277 | 151 |
其他应收款 | 9 190 | 10 617 | 2 657 | 3 210 |
存货 | 24 106 | 45 672 | 1 257 | 1 081 |
其他流动资产 | 39 | 0 | 0 | 0 |
流动资产合计 | 96 068 | 100 009 | 84 448 | 76 687 |
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 90 921 | 395 650 |
长期股权投资 | 6 121 | 6 174 | 95 143 | 99 223 |
固定资产 | 164 917 | 93 684 | 25 556 | 27 989 |
在建工程 | 6 148 | 9 337 | 699 | 865 |
工程物资 | 136 | 0 | 0 | 0 |
无形资产 | 15 479 | 8 958 | 21 614 | 22 086 |
商誉 | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 |
长期待摊费用 | 22 389 | 10 475 | 2 678 | 1 667 |
递延所得税资产 | 2 307 | 528 | 37 | 983 |
非流动资产合计 | 217 497 | 129 156 | 237 748 | 549 563 |
资产总计 | 313 565 | 229 165 | 322 196 | 626 250 |
短期借款 | 70 200 | 50 200 | 550 | 1 100 |
应付票据 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
应付账款 | 6 336 | 4 299 | 5 471 | 5 592 |
预收款项 | 8 089 | 5 101 | 2 286 | 2 428 |
应付职工薪酬 | 1 043 | 1 095 | 7 392 | 7 948 |
应交税费 | 5 028 | 5 442 | 1 847 | 4 033 |
应付股利 | 0 | 69 | 18 | 643 |
其他应付款 | 31 380 | 15 134 | 3 310 | 4 168 |
一年内到期的非流动负债 | 6 773 | 6 500 | 0 | 0 |
其他流动负债 | 4 | 0 | 0 | 0 |
流动负债合计 | 130 853 | 87 840 | 20 874 | 25 912 |
长期借款 | 33 784 | 41 564 | 204 | 204 |
长期应付款 | 12 713 | 10 288 | 0 | 0 |
专项应付款 | 0 | 2 635 | 0 | 0 |
预计负债 | 0 | 0 | 221 | 0 |
递延所得税负债 | 1 081 | 1 441 | 18 111 | 95 105 |
其他非流动负债 | 6 477 | 8 368 | 0 | 0 |
非流动负债合计 | 54 055 | 64 296 | 18 536 | 95 309 |
负债合计 | 184 908 | 152 136 | 39 410 | 121 221 |
股本 | 36 868 | 34 568 | 60 324 | 60 324 |
资本公积 | 49 002 | 14 793 | 133 909 | 362 350 |
盈余公积 | 1 290 | 1 159 | 44 387 | 41 835 |
未分配利润 | 41 497 | 26 509 | 44 166 | 40 520 |
股东权益合计 | 128 657 | 77 029 | 282 786 | 505 029 |
负债及股东权益总计 | 313 565 | 229 165 | 322 196 | 626 250 |
tag: 考前模拟试题,注册会计师考试试题,注册会计师考试答案,注册会计师考试试题 - 考前模拟试题